各有关单位:
按照《关于强化消防产品认证信息“公开、透明”工作的公告》的要求,现公布本中心本周认证结果。
如有任何问题,欢迎致电我中心业务处室(联系方式点击此处),邮箱:cccf@263.net。
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 发证日期 | 证书状态 |
1 | 河北特治消防设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2022081810000377 | 2022-06-15 | 有效 |
2 | 河北特治消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000378 | 2022-06-15 | 有效 |
3 | 河北特治消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000379 | 2022-06-15 | 有效 |
4 | 河北特治消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000380 | 2022-06-15 | 有效 |
5 | 河北特治消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000381 | 2022-06-15 | 有效 |
6 | 河北特治消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000382 | 2022-06-15 | 有效 |
7 | 河北特治消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000383 | 2022-06-15 | 有效 |
8 | 河北特治消防设备有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2022081810000384 | 2022-06-15 | 有效 |
9 | 河北特治消防设备有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810000385 | 2022-06-15 | 有效 |
10 | 河北特治消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000386 | 2022-06-15 | 有效 |
11 | 河北特治消防设备有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2022081810000387 | 2022-06-15 | 有效 |
12 | 沈阳君丰消防电子设备有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000024 | 2022-06-15 | 有效 |
13 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001098 | 2022-06-15 | 有效 |
14 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001099 | 2022-06-15 | 有效 |
15 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001100 | 2022-06-15 | 有效 |
16 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001101 | 2022-06-15 | 有效 |
17 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001102 | 2022-06-15 | 有效 |
18 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001103 | 2022-06-15 | 有效 |
19 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001104 | 2022-06-15 | 有效 |
20 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001105 | 2022-06-15 | 有效 |
21 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001106 | 2022-06-15 | 有效 |
22 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001107 | 2022-06-15 | 有效 |
23 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001108 | 2022-06-15 | 有效 |
24 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001109 | 2022-06-15 | 有效 |
25 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001110 | 2022-06-15 | 有效 |
26 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001111 | 2022-06-15 | 有效 |
27 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001112 | 2022-06-15 | 有效 |
28 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001113 | 2022-06-15 | 有效 |
29 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001114 | 2022-06-15 | 有效 |
30 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001115 | 2022-06-15 | 有效 |
31 | 北京市崇正华盛应急设备系统有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001116 | 2022-06-15 | 有效 |
32 | 浙江拳头电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002823 | 2022-06-15 | 有效 |
33 | 浙江拳头电气科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815002824 | 2022-06-15 | 有效 |
34 | 浙江拳头电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815002825 | 2022-06-15 | 有效 |
35 | 浙江拳头电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002819 | 2022-06-15 | 有效 |
36 | 浙江拳头电气科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815002820 | 2022-06-15 | 有效 |
37 | 浙江拳头电气科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815002821 | 2022-06-15 | 有效 |
38 | 浙江拳头电气科技有限公司 | 应急照明配电箱 | 2021081815002822 | 2022-06-15 | 有效 |
39 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815000363 | 2022-06-17 | 有效 |
40 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815003253 | 2022-06-17 | 有效 |
41 | 甘肃新隆城消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2021081810000199 | 2022-06-09 | 有效 |
42 | 甘肃新隆城消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000196 | 2022-06-09 | 有效 |
43 | 甘肃新隆城消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000195 | 2022-06-09 | 有效 |
44 | 甘肃新隆城消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000198 | 2022-06-09 | 有效 |
45 | 甘肃新隆城消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2021081810000197 | 2022-06-09 | 有效 |
46 | 甘肃新隆城消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000192 | 2022-06-09 | 有效 |
47 | 甘肃新隆城消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2021081810000191 | 2022-06-09 | 有效 |
48 | 甘肃新隆城消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000194 | 2022-06-09 | 有效 |
49 | 甘肃新隆城消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2021081810000193 | 2022-06-09 | 有效 |
50 | 广东敏华电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000534 | 2022-06-13 | 有效 |
51 | 江苏欧辉照明灯具有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815001066 | 2022-06-09 | 有效 |
52 | 江苏欧辉照明灯具有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001067 | 2022-06-09 | 有效 |
53 | 江苏欧辉照明灯具有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001068 | 2022-06-09 | 有效 |
54 | 江苏欧辉照明灯具有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815001069 | 2022-06-09 | 有效 |
55 | 江苏欧辉照明灯具有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001070 | 2022-06-09 | 有效 |
56 | 江苏欧辉照明灯具有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001071 | 2022-06-09 | 有效 |
57 | 江苏欧辉照明灯具有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815001072 | 2022-06-09 | 有效 |
58 | 江苏欧辉照明灯具有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001073 | 2022-06-09 | 有效 |
59 | 江苏欧辉照明灯具有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001074 | 2022-06-09 | 有效 |
60 | 江苏欧辉照明灯具有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001075 | 2022-06-09 | 有效 |
61 | 江苏欧辉照明灯具有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815001076 | 2022-06-09 | 有效 |
62 | 江门劳士国际电气有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000531 | 2022-06-13 | 有效 |
63 | 马鞍山创晟环保科技股份有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2018081810000318 | 2022-06-13 | 有效 |
64 | 武汉施莱恩科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815001132 | 2022-06-15 | 有效 |
65 | 武汉施莱恩科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001130 | 2022-06-15 | 有效 |
66 | 武汉施莱恩科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815001134 | 2022-06-15 | 有效 |
67 | 武汉施莱恩科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815001122 | 2022-06-15 | 有效 |
68 | 武汉施莱恩科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815001133 | 2022-06-15 | 有效 |
69 | 武汉施莱恩科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815001131 | 2022-06-15 | 有效 |
70 | 中瑞华特(北京)高新技术开发有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2017081810000145 | 2022-06-13 | 有效 |
71 | 中瑞华特(北京)高新技术开发有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2017081810000146 | 2022-06-13 | 有效 |
72 | 中瑞华特(北京)高新技术开发有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2017081810000147 | 2022-06-13 | 有效 |
73 | 中瑞华特(北京)高新技术开发有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2017081810000150 | 2022-06-13 | 有效 |
74 | 中瑞华特(北京)高新技术开发有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2017081810000149 | 2022-06-13 | 有效 |
75 | 中瑞华特(北京)高新技术开发有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2017081810000148 | 2022-06-13 | 有效 |
76 | 四川久远智能消防设备有限责任公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2022081801000006 | 2022-06-13 | 有效 |
77 | 四川久远智能消防设备有限责任公司 | 火灾声光警报器 | 2022081801000007 | 2022-06-13 | 有效 |
78 | 江苏安科瑞电器制造有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001092 | 2022-06-15 | 有效 |
79 | 江苏安科瑞电器制造有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001093 | 2022-06-15 | 有效 |
80 | 江苏安科瑞电器制造有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001094 | 2022-06-15 | 有效 |
81 | 江苏安科瑞电器制造有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001095 | 2022-06-15 | 有效 |
82 | 江苏安科瑞电器制造有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001096 | 2022-06-15 | 有效 |
83 | 江苏安科瑞电器制造有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001097 | 2022-06-15 | 有效 |
84 | 福建省泉州市东昂消防科技有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2022081801000018 | 2022-06-13 | 有效 |
85 | 西门子瑞士有限公司(Siemens Switzerland Ltd) | 吸气式感烟火灾探测器 | 2022081801000020 | 2022-06-15 | 有效 |
86 | 西门子瑞士有限公司(Siemens Switzerland Ltd) | 吸气式感烟火灾探测器 | 2022081801000021 | 2022-06-15 | 有效 |
87 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000662 | 2022-06-17 | 有效 |
88 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815003168 | 2022-06-17 | 有效 |
89 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815003053 | 2022-06-17 | 有效 |
90 | 浙江台谊消防股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815000663 | 2022-06-17 | 有效 |
91 | 中川电气科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815001117 | 2022-06-17 | 有效 |
92 | 山东鼎弘消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000388 | 2022-06-17 | 有效 |
93 | 山东鼎弘消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000389 | 2022-06-17 | 有效 |
94 | 山东鼎弘消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000390 | 2022-06-17 | 有效 |
95 | 山东鼎弘消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000391 | 2022-06-17 | 有效 |
96 | 山东鼎弘消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000392 | 2022-06-17 | 有效 |
97 | 山东鼎弘消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000393 | 2022-06-17 | 有效 |
98 | 山东鼎弘消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2022081810000394 | 2022-06-17 | 有效 |
99 | 上海曜成电子科技有限公司 | 点型紫外火焰探测器 | 2022081801000548 | 2022-06-21 | 有效 |
100 | 上海曜成电子科技有限公司 | 点型红外火焰探测器 | 2022081801000549 | 2022-06-21 | 有效 |
101 | 北京利达华信电子有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000523 | 2022-06-08 | 有效 |
102 | 北京利达华信电子有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000525 | 2022-06-08 | 有效 |
103 | 北京利达华信电子有限公司 | 火灾光警报器 | 2022081801000526 | 2022-06-08 | 有效 |
104 | 北京利达华信电子有限公司 | 火灾声光警报器 | 2022081801000528 | 2022-06-08 | 有效 |
105 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源型消防应急标志灯具 | 2017081815000283 | 2022-06-22 | 有效 |
106 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源型消防应急标志灯具 | 2017081815000282 | 2022-06-22 | 有效 |
107 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源型消防应急标志灯具 | 2017081815000281 | 2022-06-22 | 有效 |
108 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 集中电源型消防应急标志灯具 | 2017081815000280 | 2022-06-22 | 有效 |
109 | 沈阳宏宇光电子科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2017081815000279 | 2022-06-22 | 有效 |
110 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2015081810000149 | 2022-05-09 | 有效 |
111 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2015081810000150 | 2022-05-09 | 有效 |
112 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2015081810000151 | 2022-05-09 | 有效 |
113 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000450 | 2022-05-09 | 有效 |
114 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 简易式干粉灭火器 | 2015081810001741 | 2022-05-09 | 有效 |
115 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2018081810000224 | 2022-05-09 | 有效 |
116 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2020081810000173 | 2022-05-09 | 有效 |
117 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000446 | 2022-05-09 | 有效 |
118 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000447 | 2022-05-09 | 有效 |
119 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000448 | 2022-05-09 | 有效 |
120 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2015081810000449 | 2022-05-09 | 有效 |
121 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2020081810000178 | 2022-05-09 | 有效 |
122 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2020081810000179 | 2022-05-09 | 有效 |
123 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2020081810000174 | 2022-05-09 | 有效 |
124 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2020081810000175 | 2022-05-09 | 有效 |
125 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2020081810000176 | 2022-05-09 | 有效 |
126 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 推车式水基型灭火器 | 2020081810000177 | 2022-05-09 | 有效 |
127 | 北京中科知创电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001139 | 2022-06-21 | 有效 |
128 | 北京中科知创电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001140 | 2022-06-21 | 有效 |
129 | 北京中科知创电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001141 | 2022-06-21 | 有效 |
130 | 北京中科知创电器有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815001142 | 2022-06-21 | 有效 |
131 | 北京中科知创电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001143 | 2022-06-21 | 有效 |
132 | 北京中科知创电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001144 | 2022-06-21 | 有效 |
133 | 北京中科知创电器有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815001145 | 2022-06-21 | 有效 |
134 | 北京中科知创电器有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001146 | 2022-06-21 | 有效 |
135 | 新黎明科技股份有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815002720 | 2022-06-21 | 有效 |
136 | 浙江安卡消防设备科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001147 | 2022-06-21 | 有效 |
137 | 浙江安卡消防设备科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815001148 | 2022-06-21 | 有效 |
138 | 浙江安卡消防设备科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001149 | 2022-06-21 | 有效 |
139 | 浙江大华技术股份有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2022081801000070 | 2022-06-21 | 有效 |
140 | 山西新华化工科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 2022081815001163 | 2022-06-21 | 有效 |
141 | 江西天平消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000420 | 2022-06-21 | 有效 |
142 | 江西天平消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000421 | 2022-06-21 | 有效 |
143 | 江西天平消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000422 | 2022-06-21 | 有效 |
144 | 江西天平消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000423 | 2022-06-21 | 有效 |
145 | 江西天平消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000424 | 2022-06-21 | 有效 |
146 | 营口新山鹰报警设备有限公司 | 火灾报警控制器 | 2017081801000894 | 2022-06-23 | 有效 |
147 | 骐骏电气科技有限公司 | 应急照明分配电装置 | 2017081815000308 | 2022-06-23 | 有效 |
148 | 骐骏电气科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2017081815000303 | 2022-06-23 | 有效 |
149 | 骐骏电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000305 | 2022-06-23 | 有效 |
150 | 骐骏电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000306 | 2022-06-23 | 有效 |
151 | 骐骏电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2017081815000307 | 2022-06-23 | 有效 |
152 | 骐骏电气科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2017081815000304 | 2022-06-23 | 有效 |
153 | 骐骏电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000309 | 2022-06-23 | 有效 |
154 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2020081815000630 | 2022-06-21 | 有效 |
155 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000631 | 2022-06-21 | 有效 |
156 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2020081815000627 | 2022-06-21 | 有效 |
157 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000927 | 2022-06-21 | 有效 |
158 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2020081815000628 | 2022-06-21 | 有效 |
159 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000928 | 2022-06-21 | 有效 |
160 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2020081815000629 | 2022-06-21 | 有效 |
161 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2021081815003101 | 2022-06-21 | 有效 |
162 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2021081815003102 | 2022-06-21 | 有效 |
163 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2018081815000577 | 2022-06-21 | 有效 |
164 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 应急照明集中电源 | 2021081815000922 | 2022-06-21 | 有效 |
165 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000923 | 2022-06-21 | 有效 |
166 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2018081815000579 | 2022-06-21 | 有效 |
167 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000924 | 2022-06-21 | 有效 |
168 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000626 | 2022-06-21 | 有效 |
169 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000925 | 2022-06-21 | 有效 |
170 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2020081815000632 | 2022-06-21 | 有效 |
171 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2018081815000575 | 2022-06-21 | 有效 |
172 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 应急照明控制器 | 2020081815000648 | 2022-06-21 | 有效 |
173 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815000920 | 2022-06-21 | 有效 |
174 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2018081815000576 | 2022-06-21 | 有效 |
175 | 坚斯特智能科技(广东)有限公司 | 应急照明配电箱 | 2021081815000921 | 2022-06-21 | 有效 |
176 | 山东华天科技集团股份有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815001171 | 2022-06-21 | 有效 |
177 | 杭州海康威视电子有限公司 | 吸气式感烟火灾探测器 | 2022081801000559 | 2022-06-21 | 有效 |
178 | 杭州海康威视电子有限公司 | 吸气式感烟火灾探测器 | 2022081801000560 | 2022-06-21 | 有效 |
179 | 广东唐安消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 2022081815001118 | 2022-06-17 | 有效 |
180 | 广东唐安消防科技有限公司 | 化学氧消防自救呼吸器 | 2022081815001119 | 2022-06-17 | 有效 |
181 | 广东唐安消防科技有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | 2022081815001120 | 2022-06-17 | 有效 |
182 | 浙江一盾电气有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815001121 | 2022-06-21 | 有效 |
183 | 浙江一盾电气有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815001122 | 2022-06-21 | 有效 |
184 | 浙江一盾电气有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001123 | 2022-06-21 | 有效 |
185 | 浙江一盾电气有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001124 | 2022-06-21 | 有效 |
186 | 浙江一盾电气有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815001125 | 2022-06-21 | 有效 |
187 | 浙江一盾电气有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001126 | 2022-06-21 | 有效 |
188 | 新疆龙成消防器材有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000374 | 2022-06-08 | 有效 |
189 | 新疆龙成消防器材有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000375 | 2022-06-08 | 有效 |
190 | 新疆龙成消防器材有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000376 | 2022-06-08 | 有效 |
191 | 湖北兴盛通电气设备有限公司 | 应急照明配电箱 | 2019081815000785 | 2022-06-09 | 有效 |
192 | 日本国松下电器株式会社 | 点型感温火灾探测器 | 2012081801001380 | 2022-06-08 | 有效 |
193 | 安徽徽消消防科技集团有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2020081810000625 | 2022-05-19 | 有效 |
194 | 安徽徽消消防科技集团有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2020081810000633 | 2022-05-19 | 有效 |
195 | 安徽徽消消防科技集团有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2020081810000635 | 2022-05-19 | 有效 |
196 | 安徽徽消消防科技集团有限公司 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2020081810000630 | 2022-05-19 | 有效 |
197 | 尼特智能科技股份有限公司 | 火灾声光警报器 | 2022081801000543 | 2022-06-05 | 有效 |
198 | 营口天成消防设备有限公司 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 2022081801000539 | 2022-06-08 | 有效 |
199 | 湖北兴盛通电气设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | Z2019081801001631 | 2022-06-09 | 有效 |
200 | 湖北兴盛通电气设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | Z2019081801001629 | 2022-06-09 | 有效 |
201 | 湖北兴盛通电气设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机控制设备) | Z2019081801010607 | 2022-06-09 | 有效 |
202 | 湖北兴盛通电气设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | Z2019081801001630 | 2022-06-09 | 有效 |
203 | 湖北兴盛通电气设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备) | Z2018081801001298 | 2022-06-09 | 有效 |
204 | 湖北兴盛通电气设备有限公司 | 消防电气控制装置(消防泵控制设备) | Z2018081801001297 | 2022-06-09 | 有效 |
205 | 湖北兴盛通电气设备有限公司 | 消防电气控制装置(防排烟风机控制设备) | Z2019081801010606 | 2022-06-09 | 有效 |
206 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2016081814002493 | 2022-06-08 | 有效 |
207 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 排烟防火阀 | Z2017081814004388 | 2022-06-08 | 有效 |
208 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 排烟阀 | Z2021081814005120 | 2022-06-08 | 有效 |
209 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 排烟阀 | Z2018081814002743 | 2022-06-08 | 有效 |
210 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 防火阀 | Z2017081814004325 | 2022-06-08 | 有效 |
211 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 排烟阀 | Z2018081814002737 | 2022-06-08 | 有效 |
212 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 排烟防火阀 | Z2017081814002534 | 2022-06-08 | 有效 |
213 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 排烟阀 | Z2019081814001446 | 2022-06-08 | 有效 |
214 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2021081814005121 | 2022-06-08 | 有效 |
215 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 排烟防火阀 | Z2017081814004327 | 2022-06-08 | 有效 |
216 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 排烟阀 | Z2018081814002740 | 2022-06-08 | 有效 |
217 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2018081814001189 | 2022-06-08 | 有效 |
218 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 排烟防火阀 | Z2018081814002738 | 2022-06-08 | 有效 |
219 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 排烟阀 | Z2019081814001447 | 2022-06-08 | 有效 |
220 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2019081814002315 | 2022-06-08 | 有效 |
221 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 防火阀 | Z2017081814002535 | 2022-06-08 | 有效 |
222 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2017081814002532 | 2022-06-08 | 有效 |
223 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2019081814002317 | 2022-06-08 | 有效 |
224 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 轴流式消防排烟风机 | Z2016081814002490 | 2022-06-08 | 有效 |
225 | 德州隆达空调设备集团有限公司 | 离心式消防排烟风机 | Z2017081814002533 | 2022-06-08 | 有效 |
